创新-欧洲杯在线开户
二级指标 | 三级指标 | 单位 | 数据来源 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
专利(分技术领域) | 总专利数 | 件 | 美国专利商标局 | 13323 | 13520 | 15065 | 16975 | 19414 | 18957 | 19386 | 19539 | 18455 | 21446 | 20640 |
|
|
| 计算机、数据处理和信息存储 | 件 | 美国专利商标局 | 5287 | 5289 | 5923 | 6797 | 7857 | 7331 | 7511 | 7435 | 6959 |
|
|
|
|
| 通讯 | 件 | 美国专利商标局 | 2838 | 2924 | 3572 | 4067 | 4971 | 5158 | 5149 | 5496 | 5219 |
|
|
|
|
| 电力和加热/冷却 | 件 | 美国专利商标局 | 1349 | 1362 | 1507 | 1706 | 1867 | 2076 | 2180 | 2137 | 1935 |
|
|
|
|
| 健康 | 件 | 美国专利商标局 | 910 | 1130 | 1279 | 1441 | 1397 | 1350 | 1484 | 1464 | 1370 |
|
|
|
|
| 测量、测试和精密仪器 | 件 | 美国专利商标局 | 915 | 820 | 812 | 874 | 952 | 984 | 1038 | 1034 | 1087 |
|
|
|
|
| 化学加工技术 | 件 | 美国专利商标局 | 943 | 929 | 987 | 1031 | 1205 | 951 | 818 | 775 | 711 |
|
|
|
|
| 其他 | 件 | 美国专利商标局 | 238 | 218 | 285 | 377 | 431 | 441 | 508 | 556 | 531 |
|
|
|
|
| 化学和有机化合物/材料 | 件 | 美国专利商标局 | 576 | 585 | 480 | 480 | 528 | 457 | 482 | 461 | 467 |
|
|
|
|
| 制造、组装和处理 | 件 | 美国专利商标局 | 175 | 158 | 161 | 134 | 132 | 128 | 124 | 102 | 98 |
|
|
|
|
| 建筑与建筑材料 | 件 | 美国专利商标局 | 92 | 105 | 59 | 68 | 74 | 81 | 92 | 79 | 78 |
|
|
|
|
出版物 | 出版物 | 篇(2008-2017) | wipo |
|
|
|
|
|
|
| 290228 |
|
|
|
|
|
| 合作出版物 | 篇(2008-2017) | wipo |
|
|
|
|
|
|
| 203175 |
|
|
|
|
|
受教育程度 | 平均受教育年限 | 年 | imd |
|
|
|
|
|
|
| 8.7 | 8.7 | 8.7 |
|
|
|
| 高中毕业生(包括等效) | 人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 270089 |
|
|
|
| 大学,没有学位 | 人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 293102 |
|
|
|
| 副学士学位 | 人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 129899 |
|
|
|
| 学士学位 | 人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 529232 |
|
|
|
| 研究生 | 人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451337 |
|
|
|