创新-欧洲杯在线开户
二级指标 | 三级指标 | 单位 | 数据来源 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
授权专利(分技术领域) | 专利总数 | 件 | wipo | 1402 | 1464 | 1861 | 1923 | 2222 | 2574 | 3358 | 3286 | 3461 | 3819 | 4337 |
|
|
| 电信 | 件 | wipo | 62 | 67 | 70 | 64 | 77 | 86 | 107 | 139 | 151 | 151 | 182 |
|
|
| 数字通信 | 件 | wipo | 44 | 47 | 64 | 52 | 85 | 120 | 164 | 254 | 334 | 388 | 423 |
|
|
| 计算机技术 | 件 | wipo | 160 | 178 | 222 | 221 | 253 | 292 | 515 | 452 | 481 | 498 | 550 |
|
|
| 半导体 | 件 | wipo | 260 | 318 | 385 | 403 | 479 | 583 | 598 | 525 | 384 | 432 | 314 |
|
|
| 医疗技术 | 件 | wipo | 37 | 45 | 68 | 65 | 82 | 84 | 80 | 84 | 104 | 124 | 158 |
|
|
| 有机精细化学 | 件 | wipo | 22 | 26 | 39 | 51 | 45 | 42 | 58 | 47 | 43 | 51 | 42 |
|
|
| 生物技术 | 件 | wipo | 27 | 29 | 39 | 44 | 60 | 65 | 67 | 65 | 109 | 104 | 106 |
|
|
| 制药 | 件 | wipo | 30 | 33 | 54 | 74 | 65 | 69 | 75 | 70 | 75 | 91 | 94 |
|
|
出版物 | 出版物总数 | 篇(2008-2017) | wipo |
|
|
|
|
|
|
| 114040 |
|
|
|
|
|
| 合作出版物 | 篇(2008-2017) | wipo |
|
|
|
|
|
|
| 60990 |
|
|
|
|
|
教育 | 平均受教育年限 | 年 | imd |
|
|
|
|
|
|
| 11.5 | 11.5 | 11.6 |
|
|
|
人才 | 高水平科学家 | 人 | 2022“理想之城”全球高水平科学家分析报告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4253 |
|